青雲戦は、日本連珠社の公式戦です。 東海地区在住の四段以下の方(無段・無級の人も可)が、 東海支部と静岡県支部とで予選を行ない(主に1月)、 それぞれの1位が決勝3番勝負(主に3月)をして優勝者を決定します。 各支部予選の2位以上の人には、 次期名人戦東海地区一次予選への出場権が与えられます。
支部欄に2位までの入賞者を示し、 決勝での優勝者を青太字で、 準優勝者を青細字で示します。 (支部1位の方が決勝を辞退することもあるため、 支部1位が決勝戦出場者と一致しないことがあります。)
なお、 支部予選を兼ねた大会としているため他地区からの参加も認めており、 表の1位と2位は支部代表資格者の中から記入しています。
期 (年) | 東海支部 (1位、2位) | 静岡県支部 (1位、2位) | ||
---|---|---|---|---|
49 (2025) | 1月に支部予選、3月に決勝の予定 | |||
48 (2024) | 野田 誠也 初段 | 西田 直樹 3級 | 深田 蓮 二段 | 上久保 峰夫 二段 |
47 (2023) | 野田 誠也 初段 | 大村 三格 | 深田 蓮 初段 | みき 初段 |
46 (2022) | 稲垣 峻也 1級 | --- | 深田 蓮 初段 | みき 初段 |
45 (2021) | 野田 誠也 初段 | 岸 善徳 初段 | みき 1級 | 深田 蓮 1級 |
44 (2020) | 内藤 祐也 1級 | 増田 巧 1級 | 深田 蓮 1級 | 加藤 大介 初段 |
43 (2019) | 吉田 尚人 四段 | 岸 善徳 初段 | 釘崎 道比古 初段 | 加藤 大介 初段 |
42 (2018) | 内藤 祐也 1級 | 増田 巧 4級 | 釘崎 道比古 初段 | 上久保 峰夫 二段 |
41 (2017) | 岸 善徳 4級 | 立松 光 1級 | 上久保 峰夫 二段 | 釘崎 道比古 初段 |
40 (2016) | 立松 光 1級 | 吉田 尚人 三段 | 藤田 雄大 二段 | 加藤 大介 2級 |
39 (2015) | 立松 光 3級 | 坪井 満 氏 | 藤田 雄大 初段 | 井上 克巳 1級 |
38 (2014) | --- | --- | 藤田 雄大 6級 | 田辺 元 初段 |
37 (2013) | --- | --- | 田辺 元 2級 | 釘崎 道比古 2級 |
36 (2012) | 吉田 尚人 二段 | 吉盛 公雄 5級 | み き 3級 | 田辺 元 3級 |
35 (2011) | 吉田 尚人 二段 | 高津 一志 初段 | 高村 翔人 5級 | 釘崎 道比古 2級 |
34 (2010) | 埜口 菊夫 四段 | ? | 釘崎 道比古 3級 | 田辺 元 6級 |
33 (2009) | 埜口 菊夫 三段 | 川崎 信彦 氏 | 上久保 峰夫 初段 | 釘崎 道比古 5級 |
32 (2008) | 高津 一志 3級 | ? | 釘崎 道比古 5級 | 上久保 峰夫 1級 |
第20期(1996)〜第31期(2007)の青雲戦と双竜戦の結果
双竜戦は、日本連珠社の公式戦です。 東海地区在住の四段以下の方(無段・無級の人も可)が、 東海支部と静岡県支部とで予選を行ない、 それぞれの1位が決勝3番勝負をして優勝者を決定します。 各支部予選の2位以上の人には、 42期までは東海選手権戦一次予選への出場権、 43期からは次期名人戦東海地区一次予選への出場権が与えられます。
支部欄に2位までの入賞者を示し、 決勝での優勝者を青太字で、 準優勝者を青細字で示します。 (支部1位の方が決勝を辞退することもあるため、 支部1位が決勝戦出場者と一致しないことがあります。)
期 (年) | 東海支部 (1位、2位) | 静岡県支部 (1位、2位) | ||
---|---|---|---|---|
49 (2025) | 6月に支部予選、7月に決勝の予定 | |||
48 (2024) | 西田 直樹 3級 | 野田 誠也 初段 | 深田 蓮 三段 | 加藤 大介 三段 |
47 (2023) | --- | 加藤 大介 二段 | 深田 蓮 二段 | |
46 (2022) | 大村 二段 | (志村三格)、野田 誠也 初段 | (志村三格) | 加藤初段、上久保二段、深田 蓮 初段 |
45 (2021) | 大村 氏 | 野田 誠也 初段 | 深田 蓮 1級 | 加藤 大介 初段 |
44 (2020) | 野田 誠也 1級 | 岸 善徳 初段 | 上久保 峰夫 二段 | 深田 蓮 1級 |
43 (2019) | 伊藤 忠 氏 | 岸 善徳 初段 | 上久保 峰夫 二段 | 深田 蓮 6級、みこ 5級 |
42 (2018) | 岸 善徳 初段 | --- | 加藤 大介 1級 | 上久保 峰夫 二段、高橋 広大 氏 |
41 (2017) | 吉田 尚人 三段 | 内藤 祐也 氏 | 伊藤 恒久 7級 | 加藤 大介 1級 |
40 (2016) | 三輪 勝昭 8級 | --- | 井上 克巳 初段 | み き 2級 |
39 (2015) | 吉田 尚人 三段 | 立松 光 2級 | 藤田 雄大 二段 | み き 2級 |
38 (2014) | 吉田 尚人 三段 | 立松 光 6級 | 上久保 峰夫 二段 | 山崎 正徳 5級 |
37 (2013) | 吉田 尚人 二段 | --- | 田辺 元 初段 | 井上 克己 3級 |
36 (2012) | 吉田 尚人 二段 | --- | 福井 暢宏 三格 | み き 3級 |
35 (2011) | 高津 一志 二段 | 吉田 尚人 二段 | 上久保 峰夫 二段 | み き 4級 |
34 (2010) | 吉田 尚人 初段 | 高津 一志 初段 | 釘崎 道比古 2級 | み き 6級 |
33 (2009) | 吉田 尚人 初段 | 埜口 菊夫 三段 | 上久保 峰夫 二段 | 高村 翔人 6級 |
32 (2008) | 吉田 尚人 初格 | ? | 上久保 峰夫 1級 | 釘崎 道比古 5級 |
第20期(1996)〜第31期(2007)の青雲戦と双竜戦の結果
日本連珠社の公式戦です。 44期までは東海地区在住の五段以上と双竜戦の各支部予選2位以上の人で、 45期からは出場制限を設けずに、一次予選を行なって上位3名を選び、 前年の優勝者を加えた4名で二次予選のリーグ戦を行ない、 上位2名による決勝3番勝負でその年度の優勝者を決定します。
期 (年度) | 二 次 予 選 | 決勝戦優勝者 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | ||
第50期 (2024) | 真野 芳久 六段 | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 七段 | 志村 広樹 四段 | ( 未定 ) |
第49期 (2023) | 牧野 光則 六段 | 石谷 信一 九段 | 高澤 永吉 五段 | 鈴木 将照 1級 | 牧野 光則 六段 |
第48期 (2022) | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 七段 | 丸田 浩貴 六段 | 石谷 信一 九段 |
第47期 (2021) | 大村 初格 | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 七段 | 山本 靖弘 五段 | 大村 初段 |
第46期 (2020) | 石谷 信一 九段 | 真野 芳久 五段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 七段 | 石谷 信一 九段 |
第45期 (2019) | 石谷 信一 九段、真野 芳久 五段 | 丸山 保司 七段、山本 靖弘 五段 | 石谷 信一 九段 | ||
第44期 (2018) | 丸山 保司 七段 | 石谷 信一 九段 | 真野 芳久 五段 | 岸 善徳 初段 | 石谷 信一 九段 |
第43期 (2017) | 藤田 雄大 五段 | 内藤 祐也 2級 | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 内藤 祐也 1級 |
第42期 (2016) | 藤田 雄大 四段 | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 七段 | 山本 靖弘 五段 | 藤田 雄大 四段 |
第41期 (2015) | 石谷 信一 九段 | 藤田 雄大 二段 | 丸山 保司 六段、 真野 芳久 五段 | 藤田 雄大 二段 | |
第40期 (2014) | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 九段 | 立松 光 3級 | 山本 靖弘 五段 | 石谷 信一 九段 |
第39期 (2013) | 真野 芳久 五段 | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 六段 |
第38期 (2012) | 真野 芳久 五段 | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 六段 | 斎藤 秀一 六段 | 石谷 信一 九段 |
第37期 (2011) | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 六段 | 真野 芳久 五段 | 山本 靖弘 五段 | 石谷 信一 九段 |
第36期 (2010) | 真野 芳久 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 山本 靖弘 五段 | 石谷 信一 八段 |
第35期 (2009) | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 五段 | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 |
第34期 (2008) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 六段 | 三好 丈夫 八段 |
第33期 (2007) | 三好 丈夫 八段、 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 八段 | |
第32期 (2006) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 六段 | 宮津 五一 五段 | 石谷 信一 八段 |
第31期 (2005) | 篠田 聖 二段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 山本 靖弘 五段 | 石谷 信一 八段 |
第30期 (2004) | 石谷 信一 八段 | 丸山 保司 六段 | 三好 丈夫 八段 | 山本 福恵 三段 | 石谷 信一 八段 |
第29期 (2003) | 石谷 信一 八段 | 太田 剛 五段 | 蒲野 裕 初段 | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 |
第28期 (2002) | 三好 丈夫 八段、 石谷 信一 八段 | 小出 守宏 二段 | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 八段 | |
第27期 (2001) | 石谷 信一 八段、 丸山 保司 六段 | XX XX 初段 | 宮津 五一 五段 | 石谷 信一 八段 | |
第26期 (2000) | 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 五段 | 三好 丈夫 八段、 斎藤 弘次 六段 | 石谷 信一 八段 | |
第25期 (1999) | 丸山 保司 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 斎藤 弘次 六段 | 石谷 信一 八段 |
第24期 (1998) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 三段 | 宮津 五一 四段 | 石谷 信一 八段 |
第23期 (1997) | 石谷 信一 八段、 山本 靖弘 三段 | 丸山 保司 五段、 太田 剛 五段 | 石谷 信一 八段 | ||
第22期 (1996) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 | 太田 剛 五段 | 山本 靖弘 二段 | 石谷 信一 八段 |
第21期 (1995) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 太田 剛 五段 | 斎藤 秀一 五段 | 三好 丈夫 八段 |
第20期 (1994) | 斎藤 秀一 五段、 太田 剛 五段 | 石谷 信一 八段、 丸山 保司 五段 | 斎藤 秀一 五段 | ||
第19期 (1993) | 石谷 信一 八段、 太田 剛 五段 | 三好 丈夫 八段、 斎藤 弘次 五段 | 石谷 信一 八段 | ||
第18期 (1992) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 鈴木 淳一郎 五段 | 石谷 信一 八段 |
第17期 (1991) | 石谷 信一 八段 | 斎藤 弘次 五段 | 太田 剛 二段 | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 |
第16期 (1990) | 石谷 信一 八段、 斎藤 秀一 五段 | 三好 丈夫 八段、 斎藤 弘次 五段 | 石谷 信一 八段 | ||
第15期 (1989) | 太田 剛 二段、 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 石谷 信一 八段 | |
第14期 (1988) | 斎藤 弘次 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 喜沢 永吉 四段 | 石谷 信一 八段 |
第13期 (1987) | 斎藤 弘次 五段 | 石谷 信一 八段 | 丸山 保司 五段 | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 |
第12期 (1986) | 斎藤 弘次 五段 | 石谷 信一 八段 | 丸山 保司 五段 | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 |
第11期 (1985) | 三好 丈夫 八段 | 斎藤 秀一 五段 | 石谷 信一 八段 | 尾林六, 斎藤(弘)五 | 斎藤 秀一 五段 |
第10期 (1984) | 斎藤 弘次 五段 | 佐藤 正志 五段 | 石谷 信一 八段、 三好 丈夫 八段 | 斎藤 弘次 五段 | |
第 9期 (1983) | 石谷 信一 八段 | ||||
第 8期 (1982) | 石谷 信一 八段 | ||||
第 7期 (1981) | 石谷 信一 七段 | ||||
第 6期 (1980) | 佐藤 正志 五段 | ||||
第 5期 (1979) | 小塚 和人 五段 | ||||
第 4期 (1978) | 石谷 信一 七段 | ||||
第 3期 (1977) | 石谷 信一 七段 | ||||
第 2期 (1976) | 石谷 信一 六段 | ||||
第 1期 (1975) | 佐藤 正志 三段 |
日本連珠社の公式戦です。 東海地区在住の五段以上と青雲戦の各支部予選2位以上の人で一次予選を行なって 選ばれた上位4名により二次予選のリーグ戦を行ないます。 1位となった人が 名人位挑戦者決定リーグ戦 (A級リーグ戦) に出場します。
第56期(2018年)からは一次予選を浜松会場と名古屋会場で行なっています。 第57期(2019年)からは双竜戦の各支部予選2位以上の人も一次予選出場が可能です。
期 (年) | 二 次 予 選 | 参 考 (A級リーグ戦) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | ||
第62期 (2024) | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 真野 芳久 五段 | 深田 蓮 三段 | ( 未定 ) |
第61期 (2023) | 丸山 保司 七段 | 高澤 永吉 五段 | 石谷 信一 九段 | 加藤 大介 二段 | 9位: 丸山七段 1勝6敗2分 |
第60期 (2022) | 石谷 信一 九段 | 大村 二段 | 丸山 保司 七段、山本 靖弘 五段 | 9位: 石谷九段 1勝7敗1分 | |
第59期 (2021) | 丸山 保司 七段 | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 高澤 永吉 五段 | 9位: 丸山七段 1勝7敗1分 |
第58期 (2020) | 藤田 雄大 五段 | 石谷 信一 九段 | 丸山 保司 七段 | 増田 巧 初格 | 6位: 藤田五段 3勝5敗1分 |
第57期 (2019) | 石谷 信一 九段 | 真野 芳久 五段 | 丸山 保司 七段 | 鈴木 淳一郎 五段 | 8位: 石谷九段 3勝6敗 |
第56期 (2018) | 石谷 信一 九段 | 真野 芳久 五段 | 藤田 雄大 五段 | 丸山 保司 七段 | 7位: 石谷九段 2勝5敗1分 |
第55期 (2017) | 丸山 保司 七段 | 高澤 永吉 五段 | 真野 芳久 五段 | 鈴木 淳一郎 五段 | 10位: 丸山七段 8敗1分 |
第54期 (2016) | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 九段 | 山本 靖弘 五段 | 加藤 大介 2級 | 10位: 丸山七段 8敗1分 |
第53期 (2015) | 石谷 信一 九段 | 藤田 雄大 二段 | 真野 芳久 五段 | 丸山 保司 六段 | 10位: 石谷九段 7敗2分 |
第52期 (2014) | 福井 暢宏 六段 | 石谷 信一 九段 | 藤田 雄大 初段 | 真野 芳久 五段 | 5位:福井六段 6勝3敗 |
第51期 (2013) | 真野 芳久 五段 | 福井 暢宏 四段、丸山 保司 六段 | 山本 靖弘 五段 | 7位:真野五段 3勝5敗1分 | |
第50期 (2012) | 福井 暢宏 二段 | 三好 丈夫 八段、丸山 保司 六段 | 山本 靖弘 五段 | 6位:福井四段格 4勝4敗1分 | |
第49期 (2011) | 三好 丈夫 八段 | 真野 芳久 五段 | 丸山 保司 六段 | 石谷 信一 八段 | 7位: 三好八段 2勝6敗1分 |
第48期 (2010) | 石谷 信一 八段 | 真野 芳久 五段 | 山本 靖弘 五段 | 鈴木 淳一郎 五段 | 7位: 石谷八段 3勝5敗1分 |
第47期 (2009) | 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 五段 | 三好 丈夫 八段 | 川崎 伸彦 初段 | 8位: 石谷八段 1勝5敗3分 |
第46期 (2008) | 石谷 信一 八段 | 丸山 保司 六段 | 三好 丈夫 八段 | 山本 靖弘 五段 | 8位: 石谷八段 1勝5敗3分 |
第45期 (2007) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 | 山本 靖弘 五段 | 大浦 忠仁 初段 | 6位: 三好八段 4勝4敗1分 |
第44期 (2006) | 石谷 信一 八段 | 篠田 聖 二段 | 三好 丈夫 八段、丸山 保司 六段 | 7位: 石谷八段 2勝6敗1分 | |
第43期 (2005) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 篠田 聖 二段 | 山本 靖弘 五段 | 6位: 石谷八段 3勝4敗2分 |
第42期 (2004) | 石谷 信一 八段 | 篠田 聖 初段 | 山本 靖弘 五段 | 丸山 保司 六段 | 7位: 石谷八段 3勝5敗1分 |
第41期 (2003) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段、小出 守宏 三段、鈴木 淳一郎 五段 | 7位: 石谷八段 3勝4敗2分 | ||
第40期 (2002) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段、丸山 保司 六段 | 高澤 栄吉 五段 | 8位: 石谷八段 2勝4敗3分 | |
第39期 (2001) | 丸山 保司 六段 | 三好 丈夫 八段、石谷 信一 八段 | 高澤 栄吉 五段 | 10位:丸山六段 1勝7敗1分 | |
第38期 (2000) | 丸山 保司 五段 | 斎藤 弘次 六段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 6位:丸山五段 3勝4敗2分 |
第37期 (1999) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段、高澤 栄吉 五段 | 太田 剛 五段 | 8位:三好八段 3勝5敗1分 | |
第36期 (1998) | 石谷 信一 八段 | 丸山 保司 五段 | 高澤 栄吉 五段、山本 靖弘 三段 | 5位:石谷八段 3勝3敗3分 | |
第35期 (1997) | 三好 丈夫 八段 | 太田 剛 五段、高澤 栄吉 五段 | 石谷 信一 八段 | 7位:三好八段 3勝5敗1分 | |
第34期 (1996) | 丸山 保司 五段 | 斎藤 秀一 五段、三好 丈夫 八段 | 斎藤 弘次 五段 | 9位:丸山五段 2勝6敗1分 | |
第33期 (1995) | 石谷 信一 八段 | 太田 剛 五段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 7位:石谷八段 2勝5敗1分 |
第32期 (1994) | 丸山 保司 五段 | 太田 剛 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 10位:丸山五段 1勝7敗1分 |
第31期 (1993) | 斎藤 秀一 五段 | 太田 剛 五段、三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 10位:斎藤五段 2勝 7敗 | |
第30期 (1992) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 | 斎藤 弘次 五段 | 鈴木 淳一郎 五段 | 10位:三好八段 1勝7敗1分 |
第29期 (1991) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 斎藤 弘次 五段 | 斎藤 秀一 五段 | 5位:石谷八段 4勝4敗1分 |
第28期 (1990) | 太田 剛 二段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 尾林 宣治 六段 | 9位:太田二段 1勝7敗1分 |
第27期 (1989) | 三好 丈夫 八段 | 石谷 信一 八段 | 斎藤 秀一 五段 | 高澤 栄吉 五段 | 7位:三好八段 4勝 4敗 |
第26期 (1988) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 高澤 栄吉 四段 | 鷲山 豊 二段 | 5位:石谷八段 4勝4敗1分 |
第25期 (1987) | 丸山 保司 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 鷲山 豊 二段 | 9位:丸山五段 1勝5敗3分 |
第24期 (1986) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 丸山 保司 五段 | 斎藤 弘次 五段 | 7位:石谷八段 2勝3敗4分 |
第23期 (1985) | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 佐藤 正志 五段 | 尾林 宣治 六段 | 5位:石谷八段 4勝3敗2分 |
第22期 (1984) | 佐藤 正志 五段 | 石谷 信一 八段 | 尾林 宣治 六段 | 三好 丈夫 八段 | 9位:佐藤五段 1勝7敗1分 |
第21期 (1983) | 丸山 保司 五段 | 斎藤 秀一 五段 | 石谷 信一 八段 | 三好 丈夫 八段 | 10位:丸山五段 8敗1分 |
第20期 (1982) | 石谷 信一 七段 | 三好 丈夫 八段 | 佐藤 正志 五段、堤 五郎 六段 | 6位:石谷七段 勝ち点4.0 | |
第19期 (1981) | 三好 丈夫 八段 | 佐藤 正志 五段 | 石谷 信一 七段 | 丸山 保司 四段 | 7位:三好八段 勝ち点2.5 |
年 | 内 容 |
---|---|
2016年 | ![]() |
1月10日〜11日に 第11期全日本連珠選手権大会 (珠王戦) が東京で開催されました。 22名の参加で、最新レーティングによるスイス方式にてそれぞれが6名と対局し、 福井六段は勝点3.5の9位、 真野五段は勝点3.0の12位でした。 | |
2015年 | 11月8日に京都で 「第47回クラス別連珠京都大会」が開催されました。 東海連珠会の立松2級はA・B合同クラス(四段以下)に参加し、5勝1敗の準優勝でした。 真野五段は特別クラス(五段以上)で3勝2敗でした。 |
8月3日〜13日にロシアのスーズダリで 「第14回連珠世界選手権」が開催されました。 大会ホームページ で結果等を見ることができます。 世界の強豪12名で争う AT (本戦) の優勝は中国のGuan Qi氏で、 日本の神谷四段は4位、岡部八段は5位でした。 東海連珠会からは真野芳久五段が参加し、 QT (現地最終予選) で3勝4敗(24名中の16位)、 BT (オープン大会) で5勝4敗(37名中の12位)でした。 | |
7月19〜20日に 第5回NRS杯・中段戦が大阪で実施されました。 参加者9名で、真野芳久五段は3勝2敗1分の同率2位でしたが、 タイブレークの計算で準優勝となりました。 | |
3月28〜29日に 第10期全日本連珠選手権大会 (珠王戦)が 東京で開催され、真野芳久五段は2勝2敗2分(28名中の13位)でした。 | |
2014年 | 4月27日から5月3日まで、台北市にて 「第10回チーム世界選手権」が開催されました。 日本(2チーム)、台湾(2チーム)、ロシア、エストニアの6チームが参加し、 日本1は3位、日本2は5位で、優勝はエストニアでした。 東海連珠会会員の福井六段は日本1の選手として、 真野五段は日本2の選手として参加しました。 |
3月16日に 第81回浜松アマ連珠競技会が浜松で実施され、 有段の部で真野芳久五段が優勝しました。 | |
1月25〜26日に 第9期全日本連珠選手権戦 (珠王戦)が浜松で実施されました。 福井暢宏六段は4勝2敗の4位、真野芳久五段は3勝3敗の12位でした。 | |
2013年 | 11月10日に 第45回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、特別クラスに参加した福井暢宏六段は3勝2敗の5位、 真野芳久五段は2勝2敗1分の6位でした。 |
9月14〜16日に 第51期全日本連珠名人戦挑戦者決定リーグ戦 (A級リーグ戦) に真野芳久五段が出場し、 3勝5敗1分の7位でした。 | |
8月15〜17日に 第4回NRS杯・中段戦が横浜で実施されました。 福井暢宏五段は6勝無敗で見事な優勝を果たし、真野芳久五段は3勝3敗の7位でした。 | |
1月19日に行なわれた 第37期青雲戦浜松大会に 吉田尚人二段が県外者として特別参加し、6戦全勝でした。 | |
2012年 | 11月11日に 第44回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、特別クラスに参加した福井暢宏四段は2勝2敗1分の6位でした。 |
9月15〜17日に 第50期全日本連珠名人戦挑戦者決定リーグ戦 (A級リーグ戦) に福井暢宏四段格が出場し、 4勝4敗1分の6位でした。 | |
8月25, 26日に 第3回NRS杯・中段戦が浜松で実施され、 福井暢宏四段と真野芳久五段が参加し、福井四段は4勝2敗の2位に輝き、 真野五段は2勝4敗の11位でした。 | |
3月18日に 第79回浜松アマ連珠競技会が浜松で実施され、 一般の部で吉盛公雄5級、有段の部で真野芳久五段がそれぞれ優勝しました。 | |
2011年 | 11月13日に 第43回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、特別クラスに参加した三好丈夫八段と真野芳久五段は 13人中それぞれ5位、12位となりました。 |
9月17〜19日に 第49期全日本連珠名人戦挑戦者決定リーグ戦 (A級リーグ戦) に三好丈夫八段が出場し、 強豪を相手に善戦し、7位となりました。 | |
3月26〜27日に 第6期全日本連珠選手権戦(珠王戦)が吹田市で実施され、 三好丈夫八段と真野芳久五段が参加し、20人中19位と13位でした。 | |
1月16日に 第35期青雲戦静岡県支部予選が実施され、 特別参加した吉田尚人二段が優勝、吉盛公雄7級が4位に入りました。 | |
2010年 | 3月7日に 第77回浜松アマ連珠競技会が浜松で実施され、 一般の部で吉盛公雄8級、有段の部で真野芳久五段がそれぞれ優勝しました。 |
1月17日に 第34期青雲戦静岡県支部予選が実施され、 特別参加した吉田尚人初段が2位に入りました。 | |
2009年 | 11月8日に 第41回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、Aクラスに参加した川崎伸彦初段は3勝3敗の11人中4〜8位、 特別クラスに参加した三好丈夫八段と真野芳久五段はともに3勝2敗の 17人中5〜9位となりました。 |
4月5日に 第26期新鋭トーナメント戦が 東京都江東区で実施され、 20名が参加した中で吉田尚人初段が準優勝しました。 | |
3月15日に 第63期あすなろ杯争奪戦が 東京都江戸川区で実施され、 13名が参加した本戦で川崎伸彦5級が優勝し、初段を認定されました。 | |
2008年 | 連珠世界誌9月号の表紙を吉田尚人初段の四追い勝ち問題が飾りました。 |
2007年 | 9月15〜17日に 第45期全日本連珠名人戦挑戦者決定リーグ戦 (A級リーグ戦) に三好丈夫八段が出場し、 強豪を相手に善戦し、4勝4敗1分の成績を残しました。 |
2006年 | 11月12日に 第38回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、 特別クラスに参加した三好丈夫八段は3勝2敗で6位となりました。 |
連珠世界誌4月号の表紙を松田功好五段の四追い勝ち問題が飾りました。 | |
2005年 | 連珠世界誌5月号の表紙を松田功好五段の四追い勝ち問題が飾りました。 |
2004年 | 連珠世界誌9月号の表紙を松田功好五段の四追い勝ち問題が飾りました。 |
3月(?)の 浜松アマ連珠大会で阿部正弘さんが一般の部で優勝しました。 | |
2003年 | 11月9日に 第35回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、Bクラスに参加した篠田聖2級が優勝しました。 |
2002年 | 11月10日に 第34回クラス別連珠京都大会が 京都で実施され、 特別クラスに参加した三好丈夫八段は3勝2敗で3位となりました。 |
2001年 | |
2000年 | 11月12日に 第32回クラス別連珠京都大会が京都で実施され、 特別クラスに参加した三好丈夫八段は3勝1敗1分で2位となりました。 |