(2025.6.1現在)
石の位置の記法:天元からの差異で示す。
L=左、R=右、U=上、D=下。
例:R2D = 天元から右へ2、下へ1。
| 場 所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| p.50右の問3-2の解答図 | (図の白2だと黒3でロの余詰めが生じるため、詰連珠的には白2は中止め) | |
| p.65右の問3-18の1行目 | 黒先 | 白先 |
| p.133左とp.134左の問4-37の問題図および解答図 | L2U4の黒石をR3U2へ、L2U3の白石をR2へ移動 (*1) | |
| p.133右の問4-38の1行目 | 黒先 | 白先 |
| p.133右とp.134右の問4-38の問題図および解答図 | 天元をRDの黒石に変更 (*1) | |
| p.138左の問4-41の解答図 | 白2は反対止め (*1) | |
| p.153左とp.154左の問5-9の問題図および解答図 | R3Dに黒石を、RD3に白石を追加 (*1) | |
| p.157左とp.158左の問5-13の問題図および解答図 | L2D4に黒石を、LD3に白石を追加 (*1) | |
| p.172左の問6-11の下2行目 | 初手でAやBには | 初手でAには |
| p.177右とp.178右の問6-18の問題図および解答図 | L2Dの黒石をU4に移動 (*1) | |
(*1) 余詰めを消すため。